Sprężyny automatów rozrusznika SP2001
4,42 zł
cena brutto
Magazyn Nysa (1 szt.)
Złóż zamówienie w ciągu 12 godz. 48 min, a wyślemy je jeszcze dziś kurierem DPD.
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak powiązanych zastosowań w modelach pojazdów dla tego produktu.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S2028 | AS-PL | Rozrusznik S2028 | 246,59 zł | 303,31 zł | Nysa 2 |
| S2074S | AS-PL | Rozrusznik S2074S | 389,36 zł | 478,91 zł | Nysa 1 |
| S2019 | AS-PL | Rozrusznik S2019 | 242,54 zł | 298,32 zł | Nysa 0 |
| S2023 | AS-PL | Rozrusznik S2023 | 248,58 zł | 305,75 zł | Nysa 0 |
| S2037 | AS-PL | Rozrusznik S2037 | 256,68 zł | 315,72 zł | Nysa 0 |
| S2042 | AS-PL | Rozrusznik S2042 | 414,74 zł | 510,13 zł | Nysa 0 |
| S2045 | AS-PL | Rozrusznik S2045 | 397,64 zł | 489,10 zł | Nysa 0 |
| S2051 | AS-PL | Rozrusznik S2051 | 289,96 zł | 356,65 zł | Nysa 0 |
| S2053 | AS-PL | Rozrusznik S2053 | 245,44 zł | 301,89 zł | Nysa 0 |
| S2056 | AS-PL | Rozrusznik S2056 | 383,73 zł | 471,99 zł | Nysa 0 |
| S2073S | AS-PL | Rozrusznik S2073S | 258,38 zł | 317,81 zł | Nysa 0 |
| S2079S | AS-PL | Rozrusznik S2079S | 257,93 zł | 317,25 zł | Nysa 0 |
| S2092S | AS-PL | Rozrusznik S2092S | 356,31 zł | 438,26 zł | Nysa 0 |
| SS2047 | AS-PL | Automaty rozrusznika SS2047 | 55,86 zł | 68,71 zł | Nysa 0 |
| SS2058 | AS-PL | Automaty rozrusznika SS2058 | 44,11 zł | 54,26 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (25) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | |
| Odpowiedniki (1) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| Cechy produktu (3) | |
|---|---|
| W.1 [ mm ] |
34.00
|
| L.1 [ mm ] |
39.00
|
| H.1 [ mm ] |
26.00
|
