Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 141202 | CARGO | Tulejka rozrusznika 141202 | 8,74 zł | 10,75 zł | Nysa 8 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 113136 | CARGO | Rozrusznik 113136 | 442,46 zł | 544,23 zł | Nysa 0 |
| S1071(DELCO) | Delco | Rozrusznik S1071(DELCO) | 321,15 zł | 395,01 zł | Nysa 0 |
| S1072(DELCO) | Delco | Rozrusznik S1072(DELCO) | 322,15 zł | 396,24 zł | Nysa 0 |
| S1109S | AS-PL | Rozrusznik S1109S | 238,26 zł | 293,06 zł | Nysa 0 |
| S1146S | AS-PL | Rozrusznik S1146S | 231,54 zł | 284,79 zł | Nysa 0 |
| S1184S | AS-PL | Rozrusznik S1184S | 231,59 zł | 284,86 zł | Nysa 0 |
| S1201S | AS-PL | Rozrusznik S1201S | 213,86 zł | 263,05 zł | Nysa 0 |
| S1245S | AS-PL | Rozrusznik S1245S | 262,31 zł | 322,64 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (33) | |
|---|---|
| AS-PL | S1071(DELCO) |
| AS-PL | S1072(DELCO) |
| AS-PL | S1109S |
| AS-PL | S1146S |
| AS-PL | S1184S |
| AS-PL | S1201S |
| AS-PL | S1245S |
| DELCO | 1106926 |
| DELCO | 112847 |
| DELCO | 113136 |
| DELCO | 12564110 |
| DELCO | 12574623 |
| DELCO | 12587429 |
| DELCO | 12588052 |
| DELCO | 25187951 |
| DELCO | 8000000 |
| DELCO | 8000040 |
| DELCO | 80000475 |
| DELCO | 8000073 |
| DELCO | 8000172 |
| DELCO | 8000264 |
| DELCO | 8000511 |
| DELCO | 8000598 |
| DELCO | 9000854 |
| DELCO | 9000875 |
| DELCO | 9000979 |
| DELCO | 96569440 |
| DELCO | 96647521 |
| DELCO | 96963483 |
| HYUNDAI / KIA | 3610026800 |
| HYUNDAI / KIA | 3610026850 |
| HYUNDAI / KIA | 361002X000 |
| HYUNDAI / KIA | 361003C130 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | SBU9310S(BULK) |
| Odpowiedniki (7) | |
|---|---|
| AS-PL | UD30294SBU |
| CARGO | 141202 |
| CARGO | F032141202 |
| ELECTROLOG | BUS2025 |
| KRAUF | SUD1202 |
| POWERMAX | 81015022 |
| WOODAUTO | BUH63424 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| H.1 [ mm ] | 10.00 |
| I.D.1 [ mm ] | 10.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 14.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 18.50 |
