Opis
Through Bolt Length - rear collar mm 121.05
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (65) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001107027 |
| BOSCH | 0001107028 |
| BOSCH | 0001107427 |
| BOSCH | 0001107428 |
| BOSCH | 0001112005 |
| BOSCH | 0001112006 |
| BOSCH | 0001112013 |
| BOSCH | 0001112014 |
| BOSCH | 0001112025 |
| BOSCH | 0001208516 |
| BOSCH | 0001208707 |
| BOSCH | 0001211207 |
| BOSCH | 0001211208 |
| BOSCH | 0001211213 |
| BOSCH | 0001211214 |
| BOSCH | 0001211216 |
| BOSCH | 0001211217 |
| BOSCH | 0001211230 |
| BOSCH | 0001211231 |
| BOSCH | 0001211233 |
| BOSCH | 0001211234 |
| BOSCH | 0001211235 |
| BOSCH | 0001211236 |
| BOSCH | 0001212206 |
| BOSCH | 0001212207 |
| BOSCH | 9000333104 |
| BOSCH | 9000333106 |
| BOSCH | 9000333114 |
| FORD | 6816678 |
| FORD | 92AB11000GB |
| FORD | 92AB11000JA |
| MANDO | M43196 |
| MANDO | MC108024 |
| MANDO | MC109028 |
| MITSUBISHI | M000T71681 |
| MITSUBISHI | M003T30881 |
| MITSUBISHI | M003T33081 |
| MITSUBISHI | M003T38881 |
| MITSUBISHI | M003T38881A |
| MITSUBISHI | M003T38881B |
| MITSUBISHI | M003T38881C |
| MITSUBISHI | M003T38882 |
| MITSUBISHI | M003T38882A |
| MITSUBISHI | M003T38882B |
| MITSUBISHI | M003T38882C |
| MITSUBISHI | M003T43581 |
| MITSUBISHI | M003T48181 |
| MITSUBISHI | M003T49381 |
| MITSUBISHI | M0T71681 |
| MITSUBISHI | M3T30881 |
| MITSUBISHI | M3T33081 |
| MITSUBISHI | M3T38881 |
| MITSUBISHI | M3T38881A |
| MITSUBISHI | M3T38881B |
| MITSUBISHI | M3T38881C |
| MITSUBISHI | M3T38882 |
| MITSUBISHI | M3T38882A |
| MITSUBISHI | M3T38882B |
| MITSUBISHI | M3T38882C |
| MITSUBISHI | M3T39981 |
| MITSUBISHI | M3T43581 |
| MITSUBISHI | M3T48181 |
| MITSUBISHI | M3T49381 |
| MITSUBISHI | MD188720 |
| VALEO | MC109021 |
| Odpowiedniki (2) | |
|---|---|
| BOSCH | 1003527105 |
| MITSUBISHI | M981S70202 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| Thread length mm | 19.06 |
| Thread size | M5 |
| Thread size/rear | M5 |
| Total length mm | 137.00 |
