Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015
64,77 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0006 | AS-PL | Klucze do kół pasowych AT0006 | 18,94 zł | 23,30 zł | Nysa 15 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 238339 | CARGO | Koło pasowe z wolnobiegiem 238339 (produkt INA) | 78,81 zł | 96,94 zł | Nysa 3 |
| 24-94268 | WAI | Koło pasowe z wolnobiegiem 24-94268 | 72,11 zł | 88,70 zł | Nysa 1 |
| AFP3015(INA) | INA | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015(INA) | 75,46 zł | 92,82 zł | Nysa 1 |
| 051.000.114.810 | PSH | Koło pasowe z wolnobiegiem INA - 051.000.114.810 | 76,85 zł | 94,53 zł | Nysa 0 |
| AFP3015 | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015 | 52,66 zł | 64,77 zł | Nysa 0 |
| AFP3015(LUK) | Luk | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015(LUK) | 146,31 zł | 179,96 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 238339 | CARGO | Koło pasowe z wolnobiegiem 238339 (produkt INA) | 78,81 zł | 96,94 zł | Nysa 3 |
| 24-94268 | WAI | Koło pasowe z wolnobiegiem 24-94268 | 72,11 zł | 88,70 zł | Nysa 1 |
| AFP3015(INA) | INA | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015(INA) | 75,46 zł | 92,82 zł | Nysa 1 |
| 051.000.114.810 | PSH | Koło pasowe z wolnobiegiem INA - 051.000.114.810 | 76,85 zł | 94,53 zł | Nysa 0 |
| AFP3015(LUK) | Luk | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP3015(LUK) | 146,31 zł | 179,96 zł | Nysa 0 |
Brak powiązanych zastosowań w modelach pojazdów dla tego produktu.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A3328 | AS-PL | Alternator A3328 | 540,65 zł | 665,00 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (8) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| Zamienniki przybliżone (2) | |
|---|---|
| AS | |
| AS | |
| Odpowiedniki (31) | |
|---|---|
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| ELECTROLOG | |
| ERA | |
| IKA | |
| IKA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| INA | |
| MERCEDES | |
| MERCEDES | |
| POWERMAX | |
| REAL | |
| REAL | |
| SANDO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| WAI / TRANSPO | |
| WOODAUTO | |
| ZEN | |
| ZEN | |
| ZEN | |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Ilość rowków |
5
|
| Szerokość [ mm ] |
36.5
|
| Śr. otworu ośki[mm] |
17
|
| Średnica koła [ mm ] |
52
|
| Thread size |
M16
|
