Alternator JA197IR
1 230,00 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo wyprzedany — dostępne zamienniki na zamówienie (6)
Sprowadzenie zamiennika z magazynów zewnętrznych realizujemy zazwyczaj w 24–48h.
Pasuje do pojazdów (17):
NISSAN, SUBARU
Sprawdź listę
NISSAN LAUREL (JC31) 2.4,NISSAN LAUREL (JC31) 2.4,SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD,SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD,SUBARU LEONE I Hatchback 1800 4WD,SUBARU LEONE I Hatchback 1800 Turismo 4WD,SUBARU LEONE I kombi 1800 4WD (AM),SUBARU LEONE I kombi 1800 Super 4WD
Pomoc techniczna i dobór po VIN: +48 602 244 977 (pon.-pt. 8:00-16:00)
Opis
NISSAN LAUREL (JC31) 2.4,NISSAN LAUREL (JC31) 2.4,SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD,SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD,SUBARU LEONE I Hatchback 1800 4WD,SUBARU LEONE I Hatchback 1800 Turismo 4WD,SUBARU LEONE I kombi 1800 4WD (AM),SUBARU LEONE I kombi 1800 Super 4WD
Pasujące zamienniki i odpowiedniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
110168
CARGO
|
Alternator 110168 | 267,13 zł | 328,57 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
110267
CARGO
|
Alternator 110267 | 268,74 zł | 330,55 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
14255N
WAI
|
Alternator 14255N | 373,70 zł | 459,65 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
14303N
WAI
|
Alternator 14303N | 301,68 zł | 371,07 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
165.003.050.080
PSH
|
Alternator 165.003.050.080 | 322,48 zł | 396,65 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
JA109IR
HC-PARTS
|
Alternator JA109IR | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 17 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Wersja | Nazwa | Rocznik | Silnik | Kod silnika | Parametry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.4 | Alternator | 1981/01-1984/01 | 83 kW 113 KM 2393 ccm | L24 | 14V, 50A |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.4 | Alternator | 1983/09-1985/12 | 88 kW 120 KM 2393 ccm | L24 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I (AB) | 1800 4WD | Alternator | 1980/09-1984/10 | 59 kW 80 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I (AB) | 1800 4WD | Alternator | 1980/09-1984/10 | 60 kW 82 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I Hatchback | 1800 4WD | Alternator | 1980/09-1984/10 | 59 kW 80 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I Hatchback | 1800 Turismo 4WD | Alternator | 1980/09-1984/10 | 60 kW 82 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I kombi | 1800 4WD (AM) | Alternator | 1980/09-1984/10 | 59 kW 80 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE I kombi | 1800 Super 4WD (AM, AJ) | Alternator | 1980/09-1984/10 | 60 kW 82 KM 1781 ccm | EA81 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II | 1300 | Alternator | 1984/11-1991/09 | 48 kW 65 KM 1299 ccm | EA65 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II | 1600 | Alternator | 1984/11-1991/09 | 55 kW 74 KM 1595 ccm | EA71 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II | 1800 4WD | Alternator | 1984/11-1990/12 | 66 kW 90 KM 1781 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II | 1800 4WD | Alternator | 1988/01-1990/12 | 72 kW 98 KM 1782 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II | 1800 4WD | Alternator | 1988/01-1990/12 | 88 kW 120 KM 1782 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II kombi | 1800 4WD | Alternator | 1984/11-1990/12 | 66 kW 90 KM 1781 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II kombi | 1800 4WD | Alternator | 1988/01-1990/12 | 88 kW 120 KM 1782 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II kombi | 1800 Super 4WD | Alternator | 1989/03-1990/12 | 96 kW 131 KM 1781 ccm | EA82 | 14V, 50A |
| SUBARU | LEONE II kombi | 1800 Super Turbo 4WD | Alternator | 1984/11-1990/12 | 100 kW 136 KM 1781 ccm | EA82 | 14V, 50A |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (17) | |
|---|---|
| BOSCH | |
| DELCO REMY | |
| DELCO REMY | |
| DRI | |
| ELSTOCK | |
| FRIESEN | |
| FRIESEN | |
| HELLA | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| HITACHI | |
| LUCAS | |
| SPIDAN | |
| VALEO | |
| Numery OE (6) | |
|---|---|
| SUBARU | |
| SUBARU | |
| SUBARU | |
| SUBARU | |
| SUBARU | |
| SUBARU | |
