Alternator A6335
571,40 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Pasuje do pojazdów (78):
FORD, LINCOLN, TVR
Sprawdź listę
FORD CAPRI II (GECP) 1.3,TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3,TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3,SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 ,CAPRI II (GECP) 1.6,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6,TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6,TAUNUS V (G
Pomoc techniczna i dobór po VIN: +48 602 244 977 (pon.-pt. 8:00-16:00)
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
FORD CAPRI II (GECP) 1.3,TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3,TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3,SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 ,CAPRI II (GECP) 1.6,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6,TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6,TAUNUS V (G
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH9017S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9017S | 7,06 zł | 8,68 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A4117 | AS-PL | Alternator A4117 | 193,06 zł | 237,46 zł | Nysa 1 |
| 110179 | CARGO | Alternator 110179 ORYGINAŁ LUCAS | 151,96 zł | 186,91 zł | Nysa 0 |
| 595.969.140.050 | PSH | Alternator 595.969.140.050 | 471,49 zł | 579,93 zł | Nysa 0 |
| A9088 | AS-PL | Alternator A9088 | 230,51 zł | 283,53 zł | Nysa 0 |
| A9188 | AS-PL | Alternator A9188 | 381,61 zł | 469,38 zł | Nysa 0 |
| S9333S | AS-PL | Rozrusznik S9333S | 248,80 zł | 306,02 zł | Nysa 0 |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 78 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | EV13H | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | JCE | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | JA | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | OHCTL16H | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | TV23H | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | YY | |
| FORD | CAPRI I (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | UY | |
| FORD | CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | J1E | |
| FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | LCE | |
| FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | LEC | |
| FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | LAC | |
| FORD | CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | LCN | |
| FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | NEN | |
| FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | OHCTL20H | |
| FORD | CONSUL (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | NE | |
| FORD | CONSUL (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | EV30H | |
| FORD | CONSUL Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | NE | |
| FORD | CONSUL Coupe (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | EV30H | |
| FORD | CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | NE | |
| FORD | ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | NE | |
| FORD | ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | NE | |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | NY | |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | EV30H | |
| FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | EV30H | |
| FORD | GRANADA II (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | LCK | |
| FORD | GRANADA II (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | NEK | |
| FORD | GRANADA II (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | WTA | |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | EV30H | |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | JCT | |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LCS | |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LCT | |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LSD | |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | NET | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LCS | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LCT | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | LSD | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | NET | |
| FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | LAD | |
| FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LE | |
| FORD | TAUNUS (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | JAC | |
| FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | LAD | |
| FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LE | |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | JAC | |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 09.1976 - 07.1979 | JAC | |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | LAD | |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | JA | |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LA | |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LE | |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | LAR | |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | LCR | |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | NER | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | JA | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | LAD | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | JCC | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | JAC | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | LAD | |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | JAR | |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | LAR | |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | LCJ | |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | LCR | |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | NER | |
| FORD | Thunderbird 3.9 | 01.2002 - 12.2006 | ||
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, V | 12.1977 - 10.1986 | 4RB | |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, V | 11.1977 - 10.1986 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, V | 11.1977 - 10.1986 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, V | 12.1977 - 07.1982 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _ | 11.1977 - 07.1982 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _ | 11.1977 - 10.1986 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VHL, V | 11.1977 - 10.1986 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 4RC | |
| FORD | TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVS) | 11.1977 - 07.1982 | 4RC | |
| LINCOLN | LS 3.9 | 01.2000 - 12.2006 | ||
| TVR | TAIMAR 3.0 | 01.1976 - 12.1980 | TV30A |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (48) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| CASCO | |
| DELCO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DIXIE | |
| DIXIE | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| KUHNER | |
| PRESTOLITE | |
| REAL | |
| SANDO | |
| WAI / TRANSPO | |
| WAI / TRANSPO | |
| WILSON | |
| WILSON | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| NAPIĘCIE [ V ] |
12
|
| NATĘŻENIE [ A ] |
140
|
| ROZMIAR A [ MM ] |
55.20
|
| ROZMIAR B [ MM ] |
22.00
|
