Opis
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 1,PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16,PRIMERA (P11) 2.0 16V
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 1 | 06.1996 - 12.2001 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 1 | 04.1998 - 12.2001 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16 | 09.1996 - 07.2002 | SR20DEL | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16 | 09.1996 - 07.2002 | SR20DEH | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16 | 09.1996 - 07.2002 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16 | 09.1996 - 07.2002 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16 | 09.1996 - 07.2002 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 09.1996 - 12.2001 | SR20DEH | ||||||
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 09.1996 - 12.2001 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 09.1996 - 12.2001 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 09.1996 - 12.2001 | SR20DE | ||||||
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 08.1999 - 12.2001 | SR20DE |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (31) | |
|---|---|
| ASHIKA | 002-D427 |
| AUTOELECTRO | AEA2227 |
| CARGO | 111633 |
| CASCO | CAL45113AS |
| CEVAM | 9291 |
| DELCO | DRA3585 |
| EAI | 56640 |
| ELECTROLOG | ALT90087 |
| FRIESEN | 9090107 |
| HC PARTS | JA1175IR |
| HELLA | 8EL737311-001 |
| JAPANPARTS | ALD427 |
| JAPKO | 2D427 |
| KUHNER | 401175RI |
| KUHNER | 401175RIM |
| LAUBER | 11.1175 |
| LUCAS | LRB00227 |
| LUCAS | LRB227 |
| MAGNETI MARELLI | 63321348 |
| MAGNETI MARELLI | 63321693 |
| MAGNETI MARELLI | 63321705 |
| NISSAN | 23100-2F200 |
| NISSAN | 23100-2F201 |
| NISSAN | 23100-2F210 |
| PRESTOLITE | 66021318 |
| REAL | 20117311BN |
| SANDO | 2045113 |
| SOVEREIGN | SA885 |
| WAI / TRANSPO | 21169N |
| WAI / TRANSPO | 21169RW |
| WOODAUTO | ALT12005 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| NATĘŻENIE [ A ] | 80 |
| ROZMIAR A [ MM ] | 38 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 25 |
| ROZMIAR C [ MM ] | 81 |
