Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A0170 | AS-PL | Alternator A0170 | 600,38 zł | 738,47 zł | Nysa 1 |
| A0237 | AS-PL | Alternator A0237 | 576,55 zł | 709,16 zł | Nysa 1 |
| CA1819IR(BOSCH) | HC-PARTS | Alternator CA1819IR(BOSCH) | 528,46 zł | 650,01 zł | Nysa 1 |
| 11388N | WAI | Alternator 11388N | 541,65 zł | 666,23 zł | Nysa 0 |
| 114109 | CARGO | Alternator 114109 | 498,55 zł | 613,22 zł | Nysa 0 |
| 23321N | WAI | Alternator 23321N | 579,40 zł | 712,66 zł | Nysa 0 |
| 23322N | WAI | Alternator 23322N | 600,88 zł | 739,08 zł | Nysa 0 |
| 305.544.180.010 | PSH | Alternator 305.544.180.010 | 609,06 zł | 749,14 zł | Nysa 0 |
| A0170PR | AS-PL | Alternator A0170PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
| A0170PR2 | AS-PL | Alternator A0170PR2 | 483,75 zł | 595,01 zł | Nysa 0 |
| A0170SR | AS-PL | Alternator A0170SR | 451,50 zł | 555,35 zł | Nysa 0 |
| A0237(P-INA) | AS-PL | Alternator A0237(P-INA) | 704,75 zł | 866,84 zł | Nysa 0 |
| A0237(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0237(SEG) | 1 486,08 zł | 1 827,88 zł | Nysa 0 |
| A0237SR | AS-PL | Alternator A0237SR | 556,75 zł | 684,80 zł | Nysa 0 |
| A0429 | AS-PL | Alternator A0429 | 474,53 zł | 583,67 zł | Nysa 0 |
| A0429PR | AS-PL | Alternator A0429PR | 470,94 zł | 579,26 zł | Nysa 0 |
| A0429S | AS-PL | Alternator A0429S | 464,66 zł | 571,53 zł | Nysa 0 |
| A0473(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0473(SEG) | 638,55 zł | 785,42 zł | Nysa 0 |
| A0473PR | AS-PL | Alternator A0473PR | 539,44 zł | 663,51 zł | Nysa 0 |
| A0473S | AS-PL | Alternator A0473S | 548,05 zł | 674,10 zł | Nysa 0 |
| A3299 | AS-PL | Alternator A3299 | 520,93 zł | 640,74 zł | Nysa 0 |
| A3299PR | AS-PL | Alternator A3299PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
| CA1820IR | HC-PARTS | Alternator CA1820IR | 552,85 zł | 680,01 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (57) | |
|---|---|
| AD KÜHNER | 301819RI |
| AD KÜHNER | 301820RI |
| AS | A0170 |
| AS | A0170PR |
| AS | A0170PR2 |
| AS | A0170SR |
| AS | A0237 |
| AS | A0237(P-INA) |
| AS | A0237SR |
| BOSCH | 0121615013 |
| BOSCH | 0121615025 |
| BOSCH | 0121615029 |
| BOSCH | 0121615129 |
| BOSCH | 0121715004 |
| BOSCH | 0121715104 |
| BOSCH | 0124615031 |
| BOSCH | 0124625013 |
| BOSCH | 0124625018 |
| BOSCH | 0986047980 |
| BOSCH | 0986048000 |
| BOSCH BLUE | F042208011 |
| CASCO | CAL10234 |
| CASCO | CAL10255 |
| CEVAM | 4659 |
| CEVAM | 4660 |
| DANSK RENOVERINGSIND | 211.328.1502 |
| DANSK RENOVERINGSIND | 211.328.1802 |
| DELCO | DRA4164 |
| DELCO | DRA4165 |
| ELSTOCK | 28-4710 |
| ELSTOCK | 28-4816 |
| ERA S.P.A ITALIA | 210929 |
| ERA S.P.A ITALIA | 210929A |
| FARCOM | 112190 |
| FARCOM | 112915 |
| FARCOM | 113195 |
| HC-PARTS | CA1820IR |
| HELLA | 8EL011712-011 |
| HELLA | 8EL011712-291 |
| HELLA | 8EL738205-001 |
| HERTH & BUSS | 32625018 |
| LUCAS | LEA0680 |
| LUCAS | LRA02321 |
| POWER MAX | 89213094 |
| UNIPOINT | ALT-2352 |
| UNIPOINT BOSCH | F042A01188 |
| VALEO | 200246 |
| VALEO | 440861 |
| VALEO | 440903 |
| VALEO | 440905 |
| VALEO | 443058 |
| VOLKSWAGEN | 070903024 |
| VOLKSWAGEN | 070903024A |
| VOLKSWAGEN | 070903024B |
| VOLKSWAGEN | 070903024F |
| VOLKSWAGEN | 070903024H |
| VOLKSWAGEN | 070903139 |
